軸徑 mm |
型號 | 重量 | 外形尺寸 mm | 傳動力矩 | |||
g |
內經 FW |
外徑 D |
高度 C |
(n .m)(kgf-cm) | |||
4 | OWC0406 | 4 | 8 | 6 | 0.15 | 1.5 | |
4 | OWC0408 | 4 | 8 | 8 | 0.19 | 1.9 | |
4 | OWC0410 | 4 | 10 | 5.4 | 0.33 | 3.5 | |
6 | OWC0612 | 6 | 12 | 5.4 | 0.9 | 9.5 | |
6 | OWC06128.4 | 6 | 12 | 8.4 | 1.18 | 12 | |
8 | OWC0814 | 8 | 14 | 5.4 | 1.96 | 20 | |
10 | OWC1016 | 10 | 16 | 5.4 | 1.96 | 20 | |
10 | OWC1008 | 10 | 16 | 8 | 1.98 | 21 | |
6 | OWC720 | 6 | 12.7 | 7.5 | 1.18 | 12 | |
6 | OWC087 | 6 | 10.2 | 8 | 1.18 | 12 | |
6 | OWC187 | 6 | 10.2 | 15 | 1.37 | 14 | |
10 | OWC1012 | 10 | 19 | 11.5 | 3.04 | 31 | |
17 | OWC173512 | 17 | 35 | 12 | 14.2 | 145 | |
17 | OWC173516 | 17 | 35 | 16 | 17.6 | 180 |
聯系人:謝先生
手機:18915054332
電話:0519-86396502
郵箱:czdtzc@163.com
地址: 常州市武進區牛塘鎮工業園區